小施掌柜 · 网站访问记录
谁来读过这些文字
2026-09-17 至 2026-09-23 · 北京时间 · 已记录 7/7 天 · 数字可能包含采样估算
统计任务运行中。展示截至昨日的完整自然日,并定时自动复核。
识别范围:Cloudflare Radar 已验证机器人目录 663 项,加上未收录但名称明显为自动程序的兜底识别。每个请求只归入一个主分类。
记录以来累计(截至昨日)
已识别爬虫请求12,8692026-09-08 至 2026-09-23
其中 AI 服务6,3802026-09-08 至 2026-09-23
页面浏览量9862026-09-08 至 2026-09-23
近 7 天爬虫概览
近 7 天爬虫请求5,840已取得 7/7 天数据
内容页面成功请求2,942不含静态资源与站点文件
被访问内容页面429不同内容路径数量
爬虫用途分类
互斥主分类,合计等于全部爬虫请求
AI 抓取与训练1,761如 GPTBot、Meta-ExternalAgent
AI 搜索765如 OAI-SearchBot、PerplexityBot
AI 助手与按需读取166如 ChatGPT-User、Claude-User
传统搜索引擎1,231如 Googlebot、Bingbot、百度
搜索与 AI 混合267目前主要为 PetalBot
SEO 与站点审计608如 Lighthouse、站点检查工具
社交与链接预览41社交平台和聊天软件预览
监控、分析与 Webhook50可用性检查与自动通知
目录外自动程序951名称明显,但尚未被目录收录或验证
响应状态
成功响应 · 2xx5,585包括页面及其他资源
页面不存在 · 404135用于发现失效或错误链接
403 / 429 响应0拒绝访问或限流
服务器异常 · 5xx0需要优先检查
3xx 重定向57不含 304
其他状态55未归入上述类别的响应状态
304 未修改响应:8。它表示爬虫沿用缓存,不等于抓取失败。
浏览器访问
近 7 天页面浏览614已取得 7/7 天数据
近 7 天访问次数454Visits,不是独立人数
哪些爬虫来过
| 爬虫标识 | 平台 | 主分类 | 请求次数 | 相对数量 |
|---|---|---|---|---|
| GoogleOther | AI 抓取与训练 | 991 | ||
| Googlebot | 传统搜索引擎 | 906 | ||
| meta-externalagent | Meta | AI 抓取与训练 | 521 | |
| PerplexityBot | Perplexity | AI 搜索 | 441 | |
| AhrefsBot | Ahrefs | SEO 与站点审计 | 440 | |
| 未收录 · jscrawler | 未验证 | 其他可识别程序 | 365 | |
| 未收录 · research-bot | 未验证 | 其他可识别程序 | 351 | |
| bingbot | Microsoft | 传统搜索引擎 | 321 | |
| PetalBot | Huawei | 搜索与 AI 混合 | 267 | |
| GPTBot | OpenAI | AI 抓取与训练 | 244 | |
| ShapBot | Parallel | AI 搜索 | 209 | |
| MJ12Bot | Majestic | SEO 与站点审计 | 167 | |
| ChatGPT-User | OpenAI | AI 助手与按需读取 | 166 | |
| 未收录 · curl | 未验证 | 其他可识别程序 | 120 | |
| OAI-SearchBot | OpenAI | AI 搜索 | 115 | |
| Wordpress Namecheap | Namecheap | 监控、分析与 Webhook | 50 | |
| 未收录 · spider | 未验证 | 其他可识别程序 | 50 | |
| FacebookExternalHit | Meta | 社交与链接预览 | 41 | |
| 未收录 · WP-Safe-Scanner | 未验证 | 其他可识别程序 | 40 | |
| 未收录 · Go-http-client | 未验证 | 其他可识别程序 | 14 | |
| 未收录 · PipericBot | 未验证 | 其他可识别程序 | 5 | |
| 未收录 · HeadlessChrome | 未验证 | 其他可识别程序 | 3 | |
| ClaudeBot | Anthropic | AI 抓取与训练 | 3 | |
| DuckDuckBot | DuckDuckGo | 传统搜索引擎 | 3 | |
| Bytespider | ByteDance | AI 抓取与训练 | 2 | |
| 未收录 · python-requests | 未验证 | 其他可识别程序 | 2 | |
| Baiduspider | Baidu | 传统搜索引擎 | 1 | |
| 未收录 · webatlabot | 未验证 | 其他可识别程序 | 1 | |
| Cloudflare SSLDetector | Cloudflare | SEO 与站点审计 | 1 |
近 7 天热门抓取页面
内容路径筛选 · 2xx 响应 · 基于每日成功页面记录汇总
近 7 天未成功访问最多的页面
仅显示内容路径 · 4xx/5xx 响应
| 页面 | 状态码 | 请求次数 |
|---|---|---|
| /wordpress//wp-json/batch/v1 | 405 | 6 |
| /firsthand-silk-diary/ | 404 | 5 |
| /高价值低频信号 | 404 | 4 |
| /tags/特别篇 | 404 | 4 |
| /wp/wp-json/batch/v1 | 405 | 4 |
| /stats/ | 404 | 3 |
| /reconstructing-silk/ | 404 | 3 |
| / | 405 | 3 |
| /aws_credentials | 404 | 2 |
| /concept/高价值低频信号 | 404 | 2 |
| /geoserver/wfs | 404 | 2 |
| /podcast | 404 | 2 |
| /wp-json/batch/v1 | 405 | 2 |
| /wp/wp-json/batch/v1/ | 405 | 2 |
| /blog/wp-json/batch/v1/ | 405 | 2 |
| /超级个体 | 404 | 1 |
| /plugins/themes/ | 404 | 1 |
| /modules/mod_webshell/ | 404 | 1 |
| /modules/ | 404 | 1 |
| /blocks/rce/lang/en/ | 404 | 1 |
每天的记录
| 日期 | 全部爬虫 | AI 服务 | 浏览器浏览量 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1,238 | 794 | 46 |
| 2026-09-22 | 1,075 | 584 | 129 |
| 2026-09-21 | 439 | 136 | 173 |
| 2026-09-20 | 315 | 105 | 84 |
| 2026-09-19 | 795 | 517 | 42 |
| 2026-09-18 | 755 | 155 | 74 |
| 2026-09-17 | 1,223 | 401 | 66 |
爬虫数据最近成功读取:2026-09-24 11:38:25
浏览器数据最近成功读取:2026-09-24 11:38:25
全量表示 Cloudflare Radar 当前目录中可通过 User-Agent 识别的已知机器人,并额外兜底名称明显的自动程序;不包括故意伪装成普通浏览器且没有可用识别信号的程序。User-Agent 名称可以伪造;verified 模式会优先使用可用的 Cloudflare 检测 ID。每个请求只进入一个主分类,不会重复计入总数。
只记录经过本域名 Cloudflare 的请求。今日数据定时覆盖,不在当天重复计入累计;次日取得完整数据后才进入累计。有数据的零显示“0”。近 7/30 天在数据积累完整前仅为已取得日期的小计。抓取不代表内容已被训练、收录或引用;浏览器统计可能因脚本拦截而漏计。分类程序版本:2026-09-16。